Аренда мини-погрузчика в Беларуси
| Марка | Sunward SWL 2810 |
| Объем ковша, м3 | 0.4 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Минимальное время заказа | 4 часа |
Цена За час: 95.00 BYN (С НДС)
| Марка | GEHL, Bob Cat |
| Объем ковша, м3 | 0.46 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота выгрузки, мм | 2900 |
| Минимальное время заказа | 3 часа |
Цена За час: 85.00 BYN (Без НДС)
| Марка | BOBCAT |
| Объем ковша, м3 | 0.4 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота выгрузки, мм | 3.2 |
| Минимальное время заказа | 3 часа |
Цена За час: 90.00 BYN (С НДС)
Цена За смену: 700.00 BYN (С НДС)
| Марка | Вилочный погрузчик 5 тонн |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Высота выгрузки, мм | 4500 |
Цена За смену: 2 100.00 BYN
| Марка | CATman cat |
| Объем ковша, м3 | 07 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота выгрузки, мм | 32 |
| Минимальное время заказа | 4 часа |
Цена За час: 80.00 BYN (С НДС)
| Объем ковша, м3 | 0,6 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота выгрузки, мм | 3000 |
| Минимальное время заказа | 4 часа |
Цена За час: 90.00 BYN
| Марка | Gehl 4640 |
| Объем ковша, м3 | 0,4 |
| Грузоподъемность, кг | 1050 |
| Высота выгрузки, мм | 2810 |
| Минимальное время заказа | 4 часа |
Цена За час: 90.00 BYN (Без НДС)
Цена За смену: 720.00 BYN (Без НДС)
| Марка | Bobcat S205 |
| Объем ковша, м3 | 1 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота выгрузки, мм | 3500 |
| Минимальное время заказа | 8 часов |
Цена За час: 80.00 BYN (Без НДС)
| Марка | LiuGong |
| Объем ковша, м3 | 0,5 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота выгрузки, мм | 3200 |
| Минимальное время заказа | 4 часа |
| Марка | JCB |
| Объем ковша, м3 | 0.6 |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Минимальное время заказа | 3 часа |
Цена За час: 65.00 BYN (Без НДС)
| Марка | JCB |
| Объем ковша, м3 | 0.5 |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Высота выгрузки, мм | 3800 |
| Минимальное время заказа | 3 часа |
Цена За час: 65.00 BYN (Без НДС)
| Марка | BOBCAT |
| Грузоподъемность, кг | 1050 |
Цена За час: 75.00 BYN
| Марка | Caterpillar |
| Объем ковша, м3 | 0.5 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Марка | Bobcat |
| Объем ковша, м3 | 0.8 |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
ООО "Русский дом групп"
Минская обл. Минск, ул. Мележа , 1-1301
| Марка | Амкодор |
| Объем ковша, м3 | 0.59 |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота выгрузки, мм | 2450 |
| Минимальное время заказа | 4 часа |
Цена За час: 40.00 BYN (С НДС)
Цена За смену: 324.00 BYN (С НДС)
| Марка | Bobcat |
| Объем ковша, м3 | 0.5 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота выгрузки, мм | 2300 |
Цена За час: 45.00 BYN
Цена За смену: 360.00 BYN
| Марка | Case |
| Грузоподъемность, кг | 1588 |
| Высота выгрузки, мм | 2410 |
ЧП «АрендаТехноГарант»
Минская обл. Минск. ул. Некрасова 39/1, оф. 413
| Марка | Caterpillar |
| Объем ковша, м3 | 0.33 |
| Грузоподъемность, кг | 725 |
| Высота выгрузки, мм | 2169 |
ЧП «АрендаТехноГарант»
Минская обл. Минск. ул. Некрасова 39/1, оф. 413
| Марка | Caterpillar |
| Объем ковша, м3 | 0.48 |
| Грузоподъемность, кг | 907 |
| Высота выгрузки, мм | 2270 |
ЧП «АрендаТехноГарант»
Минская обл. Минск. ул. Некрасова 39/1, оф. 413
Цена За час: 45.00 BYN
Цена За смену: 360.00 BYN
| Марка | Bobcat |
| Объем ковша, м3 | 0.5 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Высота выгрузки, мм | 2300 |
| Минимальное время заказа | 4 часа |
Цена За час: 45.00 BYN
Цена За смену: 360.00 BYN