Аренда мини-погрузчика в Беларуси
| Марка | Sunward SWL 2810 |
| Объем ковша, м3 | 0.4 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Минимальное время заказа | 4 часа |
Цена За час: 95.00 BYN (С НДС)
| Марка | Bobcat S300 |
| Объем ковша, м3 | 0.6 |
| Грузоподъемность, кг | 2200 |
| Высота выгрузки, мм | 3.2 |
| Минимальное время заказа | 4 часа |
Цена За час: 90.00 BYN
| Грузоподъемность, кг | до 1,2 |
| Минимальное время заказа | 4 часа |
Цена За час: 90.00 BYN
| Марка | XCMG RS740RU |
| Объем ковша, м3 | 0.4 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота выгрузки, мм | 2400 |
| Минимальное время заказа | 4 часа |
Цена За час: 85.00 BYN
| Марка | Bobcat |
| Объем ковша, м3 | 0.4 |
| Грузоподъемность, кг | 2300 |
| Высота выгрузки, мм | 2300 |
| Минимальное время заказа | 4 часа |
Цена За час: 90.00 BYN
Цена За смену: 720.00 BYN
| Марка | Bobcat S205 |
| Объем ковша, м3 | 1 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота выгрузки, мм | 3500 |
| Минимальное время заказа | 8 часов |
Цена За час: 80.00 BYN (Без НДС)
| Марка | BOBCAT S175 |
| Объем ковша, м3 | 0,4 |
| Грузоподъемность, кг | 730 |
| Высота выгрузки, мм | 3000 |
| Минимальное время заказа | 4 часа |
Частное предприятие Электрохан
Минская обл. г.Минск, ул. Мележа, дом 3, помещение 5, Офис 402
Цена За час: 80.00 BYN (Без НДС)
| Марка | LiuGong |
| Объем ковша, м3 | 0,5 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота выгрузки, мм | 3200 |
| Минимальное время заказа | 4 часа |
| Марка | sunward 2820 |
| Объем ковша, м3 | 0.5 |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота выгрузки, мм | 3.03 |
| Минимальное время заказа | 4 часа |
Цена За час: 90.00 BYN (Без НДС)
| Марка | JCB |
| Объем ковша, м3 | 0.6 |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Минимальное время заказа | 3 часа |
Цена За час: 65.00 BYN (Без НДС)
| Марка | JCB |
| Объем ковша, м3 | 0.5 |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Высота выгрузки, мм | 3800 |
| Минимальное время заказа | 3 часа |
Цена За час: 65.00 BYN (Без НДС)
| Минимальное время заказа | 3 часа |
| Марка | BOBCAT |
| Грузоподъемность, кг | 1050 |
Цена За час: 75.00 BYN
| Марка | Caterpillar |
| Объем ковша, м3 | 0.5 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Марка | Bobcat |
| Объем ковша, м3 | 0.8 |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
ООО "Русский дом групп"
Минская обл. Минск, ул. Мележа , 1-1301
| Марка | Амкодор |
| Объем ковша, м3 | 0.59 |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота выгрузки, мм | 2450 |
| Минимальное время заказа | 4 часа |
Цена За час: 40.00 BYN (С НДС)
Цена За смену: 324.00 BYN (С НДС)
| Марка | NEW HOLLAND |
| Объем ковша, м3 | 0.5 |
| Грузоподъемность, кг | 1300 |
| Минимальное время заказа | 2 часа |
Цена За час: 50.00 BYN
Цена За смену: 400.00 BYN
| Марка | Bobcat |
| Объем ковша, м3 | 0.5 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота выгрузки, мм | 2300 |
Цена За час: 45.00 BYN
Цена За смену: 360.00 BYN
| Марка | Case |
| Грузоподъемность, кг | 1588 |
| Высота выгрузки, мм | 2410 |
ЧП «АрендаТехноГарант»
Минская обл. Минск. ул. Некрасова 39/1, оф. 413
| Марка | Caterpillar |
| Объем ковша, м3 | 0.33 |
| Грузоподъемность, кг | 725 |
| Высота выгрузки, мм | 2169 |
ЧП «АрендаТехноГарант»
Минская обл. Минск. ул. Некрасова 39/1, оф. 413
| Марка | Caterpillar |
| Объем ковша, м3 | 0.48 |
| Грузоподъемность, кг | 907 |
| Высота выгрузки, мм | 2270 |
ЧП «АрендаТехноГарант»
Минская обл. Минск. ул. Некрасова 39/1, оф. 413
Цена За час: 45.00 BYN
Цена За смену: 360.00 BYN
| Марка | New Holland |
| Объем ковша, м3 | 0.5 |
| Грузоподъемность, кг | 850 |
| Высота выгрузки, мм | 2371 |
| Марка | Bobcat |
| Объем ковша, м3 | 0.5 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Высота выгрузки, мм | 2300 |
| Минимальное время заказа | 4 часа |
Цена За час: 45.00 BYN
Цена За смену: 360.00 BYN