Арсенал
Арсенал
Гродно, ул. Гарбарская, 4
+375 (33) 657-47-66 +375 (29) 888-86-55
Работаем: пн-пт: 9.00 — 17.00; сб: 9.00 — 15.00; вск: вых
Работа в выходные: Нет
Сайт: http://www.arsprokat.by/
УНП: 590907004
Email: arsprokat@yandex.ru
Мощность, кВт | 1.2 |
Макс.Высота скашивания,мм | 60 |
Мин.Высота скашивания,мм | 20 |
Ширина скашивания, см | 32 |
Макс.Высота скашивания,мм | 108 |
Мин.Высота скашивания,мм | 33 |
Ширина скашивания, см | 53 |
Цена За сутки: 25.00 BYN
Глубина обработки, см | 12 |
Ширина обработки, см | 70 |
Мощность, л.с. | 9 |
Цена За сутки: 25.00 BYN
Мощность, кВт | 0.65 |
Вес, кг | 4.1 |
Цена За сутки: 10.00 BYN
Мощность, кВт | 1.4 |
Вес, кг | 5.9 |
Цена За сутки: 20.00 BYN
Мощность, кВт | 1.3 |
Вес, кг | 5.9 |
Цена За сутки: 20.00 BYN
Мощность, кВт | 1.2 |
Вес, кг | 7.4 |
Мощность, Вт | 400 |
Глубина пропила дерева, мм | 65 |
Глубина пропила металла, мм | 8 |
Мощность, Вт | 600 |
Глубина строгания, мм | 1.5 |
Ширина строгания, мм | 82 |
Цена За сутки: 15.00 BYN
Мощность, Вт | 1650 |
Диаметр пильного диска, мм | 255 |
Скорость вращения, об/мин | 4600 |
Цена За сутки: 15.00 BYN
Мощность, Вт | 1400 |
Диаметр пильного диска, мм | 190 |
Скорость вращения, об/мин | 5500 |
Цена За сутки: 9.00 BYN
Мощность, Вт | 2300 |
Диаметр пильного диска, мм | 210 |
Скорость вращения, об/мин | 4800 |
Мощность, Вт | 1200 |
Диаметр диска, мм | 125 |
max глубина паза, мм | 30 |
max ширина паза, мм | 29 |
Марка | BOSCH |
Мощность, Вт | 2400 |
Диаметр диска, мм | 230 |
max глубина паза, мм | 65 |
max ширина паза, мм | 40 |
Цена За сутки: 25.00 BYN
Вес, кг | 4.2 |
Мощность, Вт | 2000 |
Диаметр диска, мм | 230 |
Частота вращения, об/мин | 6600 |
Цена За сутки: 6.00 BYN
Вес, кг | 4.7 |
Мощность, Вт | 2200 |
Диаметр диска, мм | 230 |
Частота вращения, об/мин | 6600 |
Цена За сутки: 6.00 BYN
Вес, кг | 4.2 |
Мощность, Вт | 2000 |
Диаметр диска, мм | 230 |
Частота вращения, об/мин | 6500 |
Цена За сутки: 6.00 BYN
Вес, кг | 5.9 |
Мощность, Вт | 1200 |
Макс.скорость ленты, м/мин | 500 |
Ширина шлифования, мм | 100 |
Цена За сутки: 15.00 BYN
Вес, кг | 1.6 |
Мощность, Вт | 190 |
Ширина шлиф подошвы, мм | 93 |
Длина шлиф подошвы, мм | 185 |
Частота колебаний, кол/мин | 11000 |
Цена За сутки: 5.00 BYN
Вес, кг | 2.6 |
Мощность, Вт | 650 |
Макс.скорость ленты, м/мин | 270 |
Ширина шлифования, мм | 76 |
Вес, кг | 1.5 |
Напряжение аккумулятора, Вольт | 12 |
max обороты, об/мин | 1200 |
Цена За сутки: 5.00 BYN
Вес, кг | 10.8 |
Мощность, Вт | 1500 |
max число ударов в минуту | 2150 |
Энергия удара, Дж | 17.5 |
Вес, кг | 2.5 |
Мощность, Вт | 780 |
max число ударов в минуту | 4500 |
Энергия удара, Дж | 2.7 |
Вес, кг | 2.3 |
Мощность, Вт | 780 |
max число ударов в минуту | 4500 |
Энергия удара, Дж | 2.7 |
Вес, кг | 8.2 |
Мощность, Вт | 1350 |
max число ударов в минуту | 2800 |
Энергия удара, Дж | 15 |
Цена За сутки: 22.00 BYN
Вес, кг | 2.9 |
Мощность, Вт | 720 |
max число ударов в минуту | 4000 |
Энергия удара, Дж | 2.7 |
Вес, кг | 11.1 |
Мощность, Вт | 1500 |
max число ударов в минуту | 2250 |
Энергия удара, Дж | 14.2 |
Цена За сутки: 22.00 BYN
Вес, кг | 30 |
Мощность, Вт | 2000 |
max число ударов в минуту | 1100 |
Энергия удара, Дж | 63 |
Цена За сутки: 35.00 BYN
Вес, кг | 16.5 |
Мощность, Вт | 1750 |
max число ударов в минуту | 1300 |
Энергия удара, Дж | 41 |
Цена За сутки: 28.00 BYN
Тепловая мощность, кВт | 10 |
Тепловой поток, м3/ч | 280 |
Цена За сутки: 7.00 BYN
Тепловая мощность, кВт | 20 |
Тепловой поток, м3/ч | 500 |
Тепловая мощность, кВт | 30 |
Тепловой поток, м3/ч | 1000 |
Цена За сутки: 7.00 BYN
Тепловая мощность, кВт | 40 |
Тепловой поток, м3/ч | 1000 |
Цена За сутки: 7.00 BYN
Тепловая мощность, кВт | 30 |
Тепловой поток, м3/ч | 1000 |
Цена За сутки: 7.00 BYN
Тепловая мощность, кВт | 20 |
Тепловой поток, м3/ч | 500 |
Цена За сутки: 7.00 BYN
Мощность, кВт | 0.15 |
Вес, кг | 8 |
Мощность, Вт | 1000 |
Расход воздуха, л/с | 55 |
Объем мусоросборника, л | 35 |
Вес, кг | 10 |
Мощность, Вт | 1600 |
Расход воздуха, л/с | 75 |
Объем мусоросборника, л | 25 |
Мощность, кВт | 6 |
Выходная фаза, В | 220 |
Цена За сутки: 20.00 BYN
Мощность, кВт | 2.7 |
Расход топлива л/час | 1.7 |
Выходная фаза, В | 230 |
Цена За сутки: 10.00 BYN
Мощность, кВт | 5 |
Расход топлива л/час | 2.2 |
Выходная фаза, В | 220 |
Цена За сутки: 20.00 BYN
Марка | ENDRESS |
Мощность, кВт | 4.1 |
Расход топлива л/час | 0.9 |
Выходная фаза, В | 220 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расход топлива л/час | 1.2 |
Выходная фаза, В | 220 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Расход топлива л/час | 1.36 |
Выходная фаза, В | 220 |
Мощность, кВт | 1.1 |
Расход топлива л/час | 1 |
Выходная фаза, В | 220 |
Производительность, л/мин | 360 |
Объем ресивера, л | 50 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Мощность, кВт | 5 |
Напряжение, вольт | 220 |
max ток, ампер | 170 |
Мощность, кВт | 4.4 |
Напряжение, вольт | 220 |
max ток, ампер | 160 |
Мощность, кВт | 5.6 |
Напряжение, вольт | 220 |
max ток, ампер | 220 |
Цена За сутки: 9.00 BYN
Вес, кг | 75 |
Мощность, Вт | 2300 |
Производительность, м2/час | 50 |
Ширина обработки, мм | 20 |
Цена За сутки: 30.00 BYN
Масса, кг | 25 |
Длина вала, м | 3 |
Диаметр вибронаконечника, мм | 51 |
Вес, кг | 4.7 |
Мощность, Вт | 1100 |
Частота вращения, об/мин | 600 |
Цена За сутки: 6.00 BYN
Мощность, Вт | 800 |
Объем барабана рабочий, л | 80 |
Объем барабана полный, л | 130 |
Цена За сутки: 8.00 BYN
Вес, кг | 9.75 |
Глубина реза, мм | 125 |
max. диаметр режущего диска, мм | 350 |
Мощность, Вт | 3200 |
Цена За сутки: 55.00 BYN
Глубина реза, мм | 120 |
max. диаметр режущего диска, мм | 350 |
Масса, кг | 82 |
Глубина уплотнения, мм | 400 |
Масса, кг | 64 |
Глубина уплотнения, мм | 100 |
Центробежная сила, кН | 10.5 |
Мощность, Вт | 4000 |
Цена За сутки: 18.00 BYN
Масса, кг | 321 |
Глубина уплотнения, мм | 900 |
Центробежная сила, кН | 38 |
Мощность, Вт | 6600 |
Цена За сутки: 100.00 BYN
Масса, кг | 90 |
Глубина уплотнения, мм | 130-160 |
Центробежная сила, кН | 16 |
Цена За сутки: 20.00 BYN
Масса, кг | 97 |
Глубина уплотнения, мм | 300 |
Центробежная сила, кН | 13 |
Мощность, Вт | 4000 |
Цена За сутки: 20.00 BYN
Масса, кг | 83 |
Глубина уплотнения, мм | 300 |
Центробежная сила, кН | 15 |
Цена За сутки: 20.00 BYN