Клининговая компания ЧУП"КлинингЧистБел" профессионально занимается уборкой производственных, жилых помещений, офисов (в том числе и после ремонта), химчисткой ковров, мягкой мебели, мойкой окон. Так же мы готовы предоставить в аренду уборочное оборудование
ЧУП "КлинингЧистБел"
Клининговая компания ЧУП"КлинингЧистБел" профессионально занимается уборкой производственных, жилых помещений, офисов (в том числе и после ремонта), химчисткой ковров, мягкой мебели, мойкой окон. Так же мы готовы предоставить в аренду уборочное оборудование
ЧУП "КлинингЧистБел"
г.Минск, ул.Тимирязева 65а офис 429
Работа в выходные: Нет
Сайт: Cleann.by
УНП: 191358065
Email: info@cleann.by
| Марка | Master |
| Минимальное время заказа | 24 часа |
Цена За час: 50.00 BYN (Без НДС)
| Марка | Bally |
| Макс. производительность л/сутки | 70 |
| Минимальное время заказа | 24 часа |
Цена За сутки: 35.00 BYN
| Марка | Master |
| Макс. производительность л/сутки | 50 |
| Минимальное время заказа | 24 часа |
Цена За сутки: 30.00 BYN (Без НДС)
| Марка | Karcher |
| Масса, кг | 450 |
| Производительность, м2/час | 3000 |
| Напряжение, вольт | 24 |
| Рабочая ширина, мм | 90 |
| Минимальное время заказа | 24 часа |
Цена За месяц: 2 000.00 BYN (Без НДС)
| Марка | Delfin |
| Вес, кг | 80 |
| Мощность, Вт | 3500 |
| Объем мусоросборника, л | 100 |
| Минимальное время заказа | 24 часа |
Цена За сутки: 100.00 BYN
| Марка | Tennant |
| Масса, кг | 1200 |
| Производительность, м2/час | 12000 |
| Рабочая ширина, мм | 1200 |
| Минимальное время заказа | 24 часа |
Цена За месяц: 3 000.00 BYN
| Марка | Viper |
| Масса, кг | 600 |
| Производительность, м2/час | 4000 |
| Напряжение, вольт | 24 |
| Рабочая ширина, мм | 80 |
| Минимальное время заказа | 24 часа |
Цена За месяц: 1 850.00 BYN
| Марка | Hako |
| Масса, кг | 700 |
| Производительность, м2/час | 5000 |
| Минимальное время заказа | 24 часа |
Цена За месяц: 2 400.00 BYN
| Марка | Zogel |
| Вес, кг | 80 |
| Мощность, Вт | 3500 |
| Минимальное время заказа | 24 часа |
Цена За сутки: 100.00 BYN
| Марка | Tennant |
| Масса, кг | 250 |
| Производительность, м2/час | 2900 |
| Напряжение, вольт | 24 |
| Рабочая ширина, мм | 900 |
| Минимальное время заказа | 24 часа |
| Марка | Tennant |
| Масса, кг | 150 |
| Производительность, м2/час | 1500 |
| Напряжение, вольт | 24 |
| Минимальное время заказа | 24 часа |
Цена За сутки: 150.00 BYN
| Марка | Viper |
| Масса, кг | 60 |
| Минимальное время заказа | 24 часа |
Цена За сутки: 150.00 BYN
| Марка | Tennant |
| Масса, кг | 600 |
| Производительность, м2/час | 3500 |
| Напряжение, вольт | 24 |
| Минимальное время заказа | 24 часа |
Цена За месяц: 1 500.00 BYN
| Марка | Karcher |
| Масса, кг | 100 |
| Производительность, м2/час | 1500 |
| Напряжение, вольт | 220 |
| Рабочая ширина, мм | 70 |
| Минимальное время заказа | 24 часа |
Цена За сутки: 300.00 BYN
| Марка | Nilfisk |
| Вес, кг | 80 |
| Мощность, Вт | 3000 |
| Объем мусоросборника, л | 90 |
| Минимальное время заказа | 24 часа |
Цена За сутки: 100.00 BYN
| Марка | Delfin |
| Вес, кг | 85 |
| Мощность, Вт | 3500 |
| Объем мусоросборника, л | 90 |
| Минимальное время заказа | 24 часа |
Цена За сутки: 100.00 BYN
| Масса, кг | 127 |
| Производительность, м2/час | 2500 |
| Рабочая ширина, мм | 510 |
| Минимальное время заказа | 24 часа |
Цена За сутки: 120.00 BYN
Цена За месяц: 600.00 BYN
| Производительность, м2/час | 2500 |
| Минимальное время заказа | 24 часа |
Цена За сутки: 250.00 BYN
Цена За месяц: 1 100.00 BYN
| Марка | Karcher |
| Масса, кг | 55 |
| Производительность, м2/час | 1840 |
| Напряжение, вольт | 220 |
| Рабочая ширина, мм | 460 |
| Минимальное время заказа | 24 часа |
Цена За сутки: 150.00 BYN
| Марка | Kevac |
| Вес, кг | 65 |
| Мощность, Вт | 3000 |
| Объем мусоросборника, л | 50 |
| Минимальное время заказа | 24 часа |
Цена За сутки: 100.00 BYN
| Вес, кг | 65 |
| Мощность, Вт | 3000 |
| Объем мусоросборника, л | 90 |
| Минимальное время заказа | 24 часа |
Цена За сутки: 100.00 BYN