ИП Баранов А. П.
Контактные данные
ИП Баранов А. П.
г Новополоцк, ул.Молодежная166 каб3
Работа в выходные: Нет
Сайт: master-electric.by
Email: master-electric@mail.ru
Объявления компании
Объявления за все время: 26 объявлений
Марка | Elitech |
Глубина обработки, см | 30 |
Ширина обработки, см | 55-85 |
Мощность, л.с. | 7 |
Цена За сутки: 35.00 BYN
Мощность, кВт | 1.5 |
Вес, кг | 3.9 |
Длина шины, см | 35 |
Марка | Makita |
Мощность, кВт | 0.7 |
Вес, кг | 4.2 |
Марка | Bosch |
Мощность, Вт | 650 |
Глубина пропила дерева, мм | 120 |
Глубина пропила металла, мм | 10 |
Цена За сутки: 10.00 BYN
Мощность, Вт | 2000 |
Глубина строгания, мм | 3.5 |
Ширина строгания, мм | 110 |
Цена За сутки: 25.00 BYN
Мощность, Вт | 1050 |
Диаметр пильного диска, мм | 160 |
Скорость вращения, об/мин | 5600 |
Цена За сутки: 15.00 BYN
Мощность, Вт | 1100 |
Диаметр диска, мм | 125 |
max глубина паза, мм | 30 |
max ширина паза, мм | 30 |
Цена За сутки: 15.00 BYN
Вес, кг | 2.2 |
Мощность, Вт | 1400 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Частота вращения, об/мин | 11000 |
Цена За сутки: 10.00 BYN
Цена За сутки: 10.00 BYN
Вес, кг | 1 |
Напряжение, вольт | 220 |
Мощность, Вт | 1500 |
max температура, градусов | 500 |
min температура, градусов | 300 |
Цена За сутки: 10.00 BYN
Мощность, Вт | 1500 |
Напряжение, вольт | 220 |
max температура, градусов | 300 |
min температура, градусов | 50 |
Цена За сутки: 10.00 BYN
Вес, кг | 4.7 |
Мощность, Вт | 1100 |
Частота вращения, об/мин | 600 |
Цена За сутки: 10.00 BYN
Вес, кг | 1.8 |
Напряжение аккумулятора, Вольт | 12 |
max обороты, об/мин | 1400 |
Цена За сутки: 10.00 BYN
Вес, кг | 1.7 |
Мощность, Вт | 600 |
max обороты, об/мин | 48000 |
Марка | Bosch |
Вес, кг | 4.7 |
Мощность, Вт | 900 |
max число ударов в минуту | 3600 |
Энергия удара, Дж | 4.2 |
Цена За сутки: 15.00 BYN
Марка | Bosch |
Вес, кг | 10.1 |
Мощность, Вт | 1500 |
max число ударов в минуту | 1890 |
Энергия удара, Дж | 25 |
Цена За сутки: 30.00 BYN
Тепловая мощность, кВт | 3 |
Тепловой поток, м3/ч | 510 |
Цена За сутки: 10.00 BYN
Мощность, кВт | 2.5 |
Расход топлива л/час | 1.27 |
Выходная фаза, В | 220 |
Цена За сутки: 25.00 BYN
Производительность, л/мин | 230 |
Объем ресивера, л | 50 |
Давление, бар | 8 |
Мощность, кВт | 1.9 |
Цена За сутки: 20.00 BYN
Мощность, кВт | 1.6 |
Напряжение, вольт | 220/380 |
max ток, ампер | 250 |
Цена За сутки: 15.00 BYN
Вес, кг | 1.9 |
Мощность, Вт | 290 |
Ширина шлиф подошвы, мм | 115 |
Длина шлиф подошвы, мм | 230 |
Частота колебаний, кол/мин | 11000 |
Вес, кг | 2.8 |
Мощность, Вт | 650 |
Макс.скорость ленты, м/мин | 300 |
Ширина шлифования, мм | 76 |
Цена За сутки: 15.00 BYN
Вес, кг | 2.3 |
Мощность, Вт | 430 |
max обороты, об/мин | 13000 |
Диаметр шлиф круга, мм | 125 |
Цена За сутки: 15.00 BYN
Марка | Skiper |
Мощность, Вт | 850 |
Объем барабана рабочий, л | 110 |
Объем барабана полный, л | 160 |
Цена За сутки: 10.00 BYN
Фильтр объявлений